When facing financial challenges or urgent expenses, taking out a loan from a licensed money lender in Singapore can be a viable solution. However, with the rise of unlicensed lenders and loan scams, it’s crucial to borrow only from legitimate sources listed in the Registry of Moneylenders and regulated by the Ministry of Law (MinLaw).
Licensed money lenders in Singapore must comply with strict guidelines, including capped interest rates, transparent loan terms, and ethical lending practices. This guide provides a comprehensive list of licensed money lenders in Singapore.
| S/No. | Business Name | Business Address | Licence No. | Landline Number | Business URL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORANGE CREDIT PTE. LTD. | 810, GEYLANG ROAD, #01-91, CITY PLAZA, SINGAPORE 409286 | 78/2024 | 18001881111 | https://orangecredit.com.sg; www.sglicensedmoneylender.com.sg |
| 2 | 1 - CASH PTE. LTD. | 8, TAMPINES CENTRAL 1, #01-17, EASTLINK MALL, SINGAPORE 529543 | 54/2024 | 62608888 | https://1-cash.sg |
| 3 | 1 - CREDIT HUB PTE. LTD. | 190, MIDDLE ROAD, #10-01A, FORTUNE CENTRE, SINGAPORE 188979 | 123/2024 | 63385115 | https://credithubcapital.sg |
| 4 | 1 - MONEY PTE. LTD. | 149, ROCHOR ROAD, #02-08, FU LU SHOU COMPLEX, SINGAPORE 188425 | 93/2024 | 62615044 | N.A. |
| 5 | 1 1 1 CREDIT PTE LTD | 304, ORCHARD ROAD, #01-36A, LUCKY PLAZA, SINGAPORE 238863 | 55/2024 | 69088111 | https://111credit.com |
| 6 | 1 1 8 CREDIT PTE. LTD. | 175A, BENCOOLEN STREET, #11-08, BURLINGTON SQUARE, SINGAPORE 189650 | 84/2024 | 68357775 | https://qvcredit.sg; https://instantcredit.sg; https://118credit.sg |
| 7 | 1 2 LEND PTE. LTD. | 1, PARK ROAD, #01-13, PEOPLE'S PARK COMPLEX, SINGAPORE 059108 | 66/2024 | 64930160 | https://12lend.sg |
| 8 | 1 FULLERTON CREDIT PTE. LTD. | 110, TELOK AYER STREET, #110-A, SINGAPORE 068579 | 100/2024 | 65881886 | https://1fullertoncredit.com.sg; https://1fullertoncredit.sg; https://1fullertoncredit.com |
| 9 | 101 CREDIT PTE. LTD. | 101, UPPER CROSS STREET, #01-24, PEOPLE'S PARK CENTRE, SINGAPORE 058357 | 29/2024 | 62381018 | www.101credit.com.sg |
| 10 | 1133 MONEYLENDERS PTE. LTD. | 262, BALESTIER ROAD, #01-02, OKIO, SINGAPORE 329714 | 111/2024 | 65561133 | N.A. |
| 11 | 1AP CAPITAL PTE. LTD. | 10, ANSON ROAD, #01-38A, INTERNATIONAL PLAZA, SINGAPORE 079903 | 35/2024 | 65335335 | https://1apcapital.sg; https://apcredit.sg; https://www.1apcapital.com.sg |
| 12 | 1ST CAPITAL PTE. LTD. | 304, ORCHARD ROAD, #04-1A/2, LUCKY PLAZA, SINGAPORE 238863 | 4/2025 | 67347700 | https://1stcapital.com.sg |
| 13 | 1ST CREDIT SG PTE. LTD. | 149, ROCHOR ROAD, #01-07, FU LU SHOU COMPLEX, SINGAPORE 188425 | 99/2024 | 62665422 | https://www.moneylenderhub.com |
| 14 | 1ST LG CREDIT PTE. LTD. | 16, KERBAU ROAD, #02-01, SINGAPORE 219155 | 76/2024 | 62996654 | N.A. |
| 15 | 365 CREDIT SOLUTIONS PTE LTD | 14, SCOTTS ROAD, #03-63, FAR EAST PLAZA, SINGAPORE 228213 | 16/2025 | 62225500 | https://www.365credit.com.sg; https://365credit.sg |
| 16 | 96BM CREDIT PTE. LTD. | 302, UBI AVENUE 1, #01-31, SINGAPORE 400302 | 47/2024 | 62935851 | https://cashloansingapore.com.sg |
| 17 | @TLAS CREDIT PTE. LTD. | 201D, TAMPINES STREET 21, #03-1155, SINGAPORE 524201 | 21/2025 | 67866098 | N.A. |
| 18 | A1 CREDIT SG PTE. LTD. | 2, HAVELOCK ROAD, #02-08, HAVELOCK2, SINGAPORE 059763 | 13/2025 | 63360833 | https://www.a1credit.sg; https://www.a1credit.com.sg |
| 19 | ABI CREDIT PTE LTD | 185, TOA PAYOH CENTRAL, #01-324, SINGAPORE 310185 | 23/2025 | 63379719 | https://abicredit.sg |
| 20 | ABM CREDITZ SINGAPORE PTE. LTD. | 1, PARK ROAD, #01-12, PEOPLE'S PARK COMPLEX, SINGAPORE 059108 | 48/2024 | 67373392 | https://www.abmcreditz.com.sg |
| 21 | ACCREDIT PTE. LIMITED | I:
503, TAMPINES CENTRAL 1,
#01-315,
SINGAPORE 520503 II: 1187, UPPER SERANGOON ROAD, #01-15, THE MIDTOWN, SINGAPORE 533971 III: 506, JURONG WEST STREET 52, #01-192, HONG KAH COURT, SINGAPORE 640506 IV: 743, YISHUN AVENUE 5, #01-548, NEE SOON CENTRAL SPRING, SINGAPORE 760743 |
68/2024 | 62192662 | https://www.accreditloan.com; https://hougangaccreditloan.com; https://yishunaccreditloan.com |
| 22 | ADVANCE CASH CREDIT PTE. LTD. | 304, ORCHARD ROAD, #04-12/13, LUCKY PLAZA, SINGAPORE 238863 | 80/2024 | 62500848 | https://advancecashcreditonline.com.sg; https://www.cashloan.sg; https://www.personalloan.com.sg |
| 23 | AERO CREDIT PTE. LTD. | 810, GEYLANG ROAD, #02-59, CITY PLAZA, SINGAPORE 409286 | 86/2024 | 62566319 | https://www.aerocredit.com.sg |
| 24 | AK CREDIT CORPORATION PTE. LTD. | 2, HAVELOCK ROAD, #01-44, HAVELOCK2, SINGAPORE 059763 | 142/2024 | 65359989 | https://akcredit.com.sg |
| 25 | AKB CREDIT PTE. LTD. | 177, TOA PAYOH CENTRAL, #01-120, SINGAPORE 310177 | 49/2024 | 62386116 | https://www.akbmoneylenders.com.sg |
| 26 | ALLES AUTOS CREDIT PTE. LTD. | 133, NEW BRIDGE ROAD, #01-34, CHINATOWN POINT, SINGAPORE 059413 | 120/2024 | 65330300 | https://www.allesautoscredit.com |
| 27 | ALPHA 8 PTE. LTD. | 449, CLEMENTI AVENUE 3, #01-265, SINGAPORE 120449 | 57/2024 | 67333081 | https://alpha8.com.sg |
| 28 | ANDAL ENTERPRISE PTE. LTD. | 50, TAGORE LANE, #04-11A2, ENTREPRENEUR CENTRE, SINGAPORE 787494 | 69/2024 | 69705602 | N.A. |
| 29 | AR CREDITZ PTE. LTD. | 465, NORTH BRIDGE ROAD, #01-5071, SINGAPORE 191465 | 103/2024 | 64633302 | N.A. |
| 30 | ART CREDIT PTE. LTD. | 2, KALLANG PUDDING ROAD, #09-07A, MACTECH BUILDING, SINGAPORE 349307 | 50/2024 | 62922448 | N.A. |
| 31 | AVIS CREDIT (SG) PTE. LTD. | 185, TOA PAYOH CENTRAL, #01-344, SINGAPORE 310185 | 52/2024 | 68832017 | https://avismoneylender.com.sg |
| 32 | BAN KING CREDIT (S) PTE. LTD. | 705, ANG MO KIO AVENUE 8, #01-2563, SINGAPORE 560705 | 77/2024 | 62505549 | https://www.sgmoneylender.sg |
| 33 | BEST CREDIT SG PTE. LTD. | 372, BUKIT BATOK STREET 31, #01-378, SINGAPORE 650372 | 128/2024 | 62725538 | https://bestcredit.sg |
| 34 | BEST LICENSED MONEYLENDER PTE LTD | 13, NORTH BRIDGE ROAD, #01-3984, GOLDEN BEACH VISTA, SINGAPORE 190013 | 58/2024 | 62242224 | https://www.bestlicensedmoneylender.com.sg |
| 35 | BLISS CREDIT PTE. LTD. | 35, SELEGIE ROAD, #02-12, PARKLANE SHOPPING MALL, SINGAPORE 188307 | 133/2024 | 63271334 | https://blisscredit.com.sg |
| 36 | BST CREDIT PTE. LTD. | 131, JURONG GATEWAY ROAD, #01-251, SINGAPORE 600131 | 135/2024 | 62991782 | https://www.bstcredit.com.sg |
| 37 | BTB CREDITZ PTE. LTD. | 171, TRAS STREET, #08-175B, UNION BUILDING, SINGAPORE 079025 | 102/2024 | 67487875 | https://btbcreditz.com.sg |
| 38 | BUGIS CREDIT PTE LTD | 470, NORTH BRIDGE ROAD, #02-12, BUGIS CUBE, SINGAPORE 188735 | 27/2025 | 63459123 | https://www.bugiscredit.sg |
| 39 | CAPITAL FUNDS INVESTMENTS PTE. LTD. | 65, UBI CRESCENT, #06-07, HOLA CENTRE, SINGAPORE 408559 | 155/2024 | 62817736 | https://www.loancfi.com.sg; https://www.loancfi.com |
| 40 | CASH CHECK SINGAPORE PTE. LTD. | 720, ANG MO KIO AVENUE 6, #01-4106 , 1/2 Shop Space (Ground Level, Staircase Side), SINGAPORE 560720 | 112/2024 | 65381742 | https://www.cashcheck.com.sg |
| 41 | CASH DIRECT PTE. LTD. | 2, VENTURE DRIVE, #01-21, VISION EXCHANGE, SINGAPORE 608526 | 90/2024 | 64930088 | https://cashdirect.sg |
| 42 | CASH MART PTE. LTD. | 277, BALESTIER ROAD, SINGAPORE 329726 | 153/2024 | 63974111 | https://cashmart.sg |
| 43 | CASHMAX CREDIT PTE. LTD. | 810, GEYLANG ROAD, #01-56, CITY PLAZA, SINGAPORE 409286 | 72/2024 | 62215480 | https://www.cashmax.com.sg |
| 44 | CF MONEY PTE. LTD. | 1, NORTH BRIDGE ROAD, #01-35, HIGH STREET CENTRE, SINGAPORE 179094 | 88/2024 | 67778080 | https://crawfort.com |
| 45 | COMFORT CREDIT PTE. LTD. | 61, UBI AVENUE 2, #02-01, AUTOMOBILE MEGAMART, SINGAPORE 408898 | 138/2024 | 63807362 | N.A. |
| 46 | CREDIT 21 PTE. LTD. | 10, ANSON ROAD, #01-07, INTERNATIONAL PLAZA, SINGAPORE 079903 | 59/2024 | 62211811 | https://www.credit21.com.sg |
| 47 | CREDIT 89 (SG) PTE. LTD. | 200, JALAN SULTAN, #04-21B, TEXTILE CENTRE, SINGAPORE 199018 | 151/2024 | 63980909 | N.A. |
| 48 | CREDIT ASSIST PTE. LTD. | 304, ORCHARD ROAD, #01-19, LUCKY PLAZA, SINGAPORE 238863 | 15/2025 | 65678869 | N.A. |
| 49 | CREDIT CULTURE PTE. LTD. | 100, PECK SEAH STREET, #11-20, PS100, SINGAPORE 079333 | 70/2024 | 69217300 | https://creditculture.sg |
| 50 | CREDIT EMPIRE ENTERPRISE PTE. LTD. | 304, ORCHARD ROAD, #02-14, LUCKY PLAZA, SINGAPORE 238863 | 44/2024 | 67337018 | https://creditempire.sg |
| 51 | CREDIT EXCEL CAPITAL PTE. LTD. | 192, WATERLOO STREET, #6F-03-05, SKY LINE BUILDING, SINGAPORE 187966 | 115/2024 | 63370055 | https://quickmoney.sg; https://creditexcel.com.sg |
| 52 | CREDIT KING PTE. LTD. | 101, UPPER CROSS STREET, #01-27, (PART)& #B1-49 PEOPLE'S PARK CENTRE, SINGAPORE 058357 | 34/2024 | 62221788 | N.A. |
| 53 | CREDIT MATTERS PTE. LTD. | 10, JALAN BESAR, #03-15, SIM LIM TOWER, SINGAPORE 208787 | 85/2024 | 66363233 | https://www.creditmatters.com.sg |
| 54 | CREDIT THIRTY3 PTE. LTD. | 190, LORONG 6 TOA PAYOH, #01-548, SINGAPORE 310190 | 1/2025 | 62922931 | https://www.creditthirty3.com.sg |
| 55 | CREDIT XTRA PTE. LTD. | 101, UPPER CROSS STREET, #B1-69, PEOPLE'S PARK CENTRE, SINGAPORE 058357 | 95/2024 | 63388829 | https://creditxtra.com.sg |
| 56 | CREDITMASTER PTE. LTD. | 531, UPPER CROSS STREET, #01-04, HONG LIM COMPLEX, SINGAPORE 050531 | 53/2024 | 67481338 | https://www.creditmaster.sg |
| 57 | DIO CREDIT PTE. LTD. | 702, ANG MO KIO AVENUE 8, #01-2507B, SINGAPORE 560702 | 137/2024 | 62501000 | https://diocredit.com.sg |
| 58 | ELITE INVESTMENT & CREDIT PTE. LTD. | 799, GEYLANG ROAD, #01-01, SINGAPORE 389680 | 81/2024 | 67444466 | https://elitemoneylenders.com; https://www.elitemoneylender.sg; https://monthlyloan.com.sg |
| 59 | EMVERTEX CREDIT (SG) PTE. LTD. | 200, JALAN SULTAN, #02-33, TEXTILE CENTRE, SINGAPORE 199018 | 136/2024 | 62916868 | https://emvertexcredit.com |
| 60 | EXCEL CREDIT (PTE.) LTD. | 443, CLEMENTI AVENUE 3, #01-71, SINGAPORE 120443 | 6/2025 | 62202937 | N.A. |
| 61 | EZ LOAN PTE. LTD. | I:
6, RAFFLES BOULEVARD,
#03-308, MARINA SQUARE,
SINGAPORE 039594 II: 3, BEACH ROAD, #01-4853, BEACH ROAD GARDENS, SINGAPORE 190003 |
24/2025 | 62912832 | https://ezloan.com.sg |
| 62 | EZ PTE. LTD. | 150, SOUTH BRIDGE ROAD, #01-02, FOOK HAI BUILDING, SINGAPORE 058727 | 17/2025 | 64400822 | https://www.ezmoneylender.com.sg; https://needaloan.com.sg |
| 63 | FAST MONEY PTE. LTD. | I:
101, YISHUN AVENUE 5,
#01-35,
SINGAPORE 760101 II: 505, TAMPINES CENTRAL 1, #01-341, SINGAPORE 520505 |
127/2024 | 62244749 | https://fastmoney.com.sg |
| 64 | FONG CHIN CAPITAL PTE. LTD. | 129, BEDOK NORTH STREET 2, #01-42, SINGAPORE 460129 | 106/2024 | 64455022 | https://www.fongchincapital.com |
| 65 | FORTUNE CREDIT PTE. LTD. | 67, BEACH ROAD, #01-01, BULKHAUL HOUSE, SINGAPORE 189688 | 46/2024 | 67771887 | https://www.fortunecredit.com.sg; https://fortunecredit.sg |
| 66 | GAIN CREDIT PTE. LTD. | 807, YISHUN RING ROAD, #01-4197, SINGAPORE 760807 | 141/2024 | 64380113 | https://gaincredit.com.sg |
| 67 | GALAXY CREDIT AND INVESTMENTS PTE LTD | 703, ANG MO KIO AVENUE 8, #01-2531, SINGAPORE 560703 | 154/2024 | 62508811 | https://galaxycredit.com.sg |
| 68 | GOLD ALLIANZE CAPITAL PRIVATE LIMITED | 1, ROCHOR CANAL ROAD, #01-03, SIM LIM SQUARE, SINGAPORE 188504 | 31/2024 | 63386956 | https://www.goldallianze.com.sg |
| 69 | GOLDEN CREDIT (S) PTE. LTD. | 101, UPPER CROSS STREET, #01-05F, PEOPLE'S PARK CENTRE, SINGAPORE 058357 | 33/2024 | 62241300 | https://www.goldencredit.com.sg |
| 70 | GOLDSTAR CREDIT PTE. LTD. | I:
1187, UPPER SERANGOON ROAD, #01-21, THE MIDTOWN,
SINGAPORE 533971 II: 190, LORONG 6 TOA PAYOH, #01-576, SINGAPORE 310190 |
131/2024 | 63840088 | https://goldstarcredit.co |
| 71 | GS CREDIT PTE. LTD. | 449, CLEMENTI AVENUE 3, #01-241B, SINGAPORE 120449 | 114/2024 | 65630321 | https://www.gscredit.com.sg; https://jurongmoneylender.sg |
| 72 | GT CREDIT PTE. LTD. | 178, TOA PAYOH CENTRAL, #01-202, SINGAPORE 310178 | 3/2025 | 67428154 | N.A. |
| 73 | HAPPY CASH PTE. LTD. | 465, NORTH BRIDGE ROAD, #01-5083, SINGAPORE 191465 | 25/2025 | 62914312 | https://lowinterestloan.com.sg |
| 74 | HHL CREDIT PTE. LTD. | 1, ROCHOR CANAL ROAD, #01-04, SIM LIM SQUARE, SINGAPORE 188504 | 18/2025 | 67321998 | https://hhlcreditpl.com |
| 75 | HMS CREDIT PTE LTD | 1, ROCHOR CANAL ROAD, #01-08, SIM LIM SQUARE, SINGAPORE 188504 | 89/2024 | 63339061 | https://www.hmsmoney.com |
| 76 | HORISON CREDIT PTE. LTD. | 1, PARK ROAD, #01-15, PEOPLE'S PARK COMPLEX, SINGAPORE 059108 | 10/2025 | 68442902 | https://www.horisonmoneylender.com.sg |
| 77 | HS CREDIT PTE. LTD. | 302, WOODLANDS STREET 31, #01-295, FUCHUN NEIGHBOURHOOD CENTRE, SINGAPORE 730302 | 61/2024 | 68870016 | https://hscredit.sg |
| 78 | HUP HOE CREDIT PTE. LTD. | 1, ROCHOR CANAL ROAD, #01-01, SIM LIM SQUARE, SINGAPORE 188504 | 101/2024 | 62549441 | https://www.huphoecredit.com.sg |
| 79 | I-CREDIT PTE. LTD. | 82, LORONG 23 GEYLANG, #05-02, ATRIX, SINGAPORE 388409 | 105/2024 | 62225222 | https://www.icredit.com.sg |
| 80 | IFS CONSUMER SERVICES PRIVATE LIMITED | 10, EUNOS ROAD 8, #09-04, SINGAPORE POST CENTRE, SINGAPORE 408600 | 87/2024 | 65130326 | https://www.fridayfinance.sg |
| 81 | IP CREDIT PTE. LTD. | 185, TOA PAYOH CENTRAL, #01-332, SINGAPORE 310185 | 83/2024 | 62228993 | N.A. |
| 82 | JCG MONEY PTE. LTD. | 216, JOO CHIAT ROAD, #01-17, SOHO LIFE, SINGAPORE 427483 | 37/2024 | 69742118 | N.A. |
| 83 | JD CREDIT PTE. LTD. | 531, UPPER CROSS STREET, #01-38, HONG LIM COMPLEX, SINGAPORE 050531 | 56/2024 | 62927717 | https://jdcredit.com.sg |
| 84 | JEFFLEE CREDIT PTE. LTD. | 131, JURONG GATEWAY ROAD, #01-261, SINGAPORE 600131 | 116/2024 | 65155969 | https://www.jeffleecredit.com.sg; https://jefflee.com.sg; https://www.jeffleecredit.sg |
| 85 | JNB CREDIT PTE. LTD. | 171, TRAS STREET, #08-175A, UNION BUILDING, SINGAPORE 079025 | 51/2024 | 65541857 | N.A. |
| 86 | JOTHI MONEYLENDER PTE. LTD. | 21, MADRAS STREET, SINGAPORE 208416 | 82/2024 | 62982511 | N.A. |
| 87 | JR CREDIT (S) PTE. LTD. | 704, ANG MO KIO AVENUE 8, #01-2545, SINGAPORE 560704 | 28/2024 | 67373022 | https://jrcredit.sg |
| 88 | KAIIRON PTE. LTD. | 111, NORTH BRIDGE ROAD, #05-27, PENINSULA PLAZA, SINGAPORE 179098 | 62/2024 | 62621813 | https://kaiiron.com |
| 89 | KARTHIK MONEY LENDING PTE. LTD. | 238, SERANGOON ROAD, SINGAPORE 218085 | 63/2024 | 62918194 | N.A. |
| 90 | KATONG CREDIT PTE. LTD. | 304, ORCHARD ROAD, #02-30/31, LUCKY PLAZA, SINGAPORE 238863 | 22/2025 | 62912210 | https://www.katongcredit.com.sg |
| 91 | KBB CREDIT SD PRIVATE LIMITED | 111, NORTH BRIDGE ROAD, #01-35, PENINSULA PLAZA, SINGAPORE 179098 | 129/2024 | 62556998 | https://kbbcredit.sg |
| 92 | KHALON & GILL MONEYLENDERS PTE. LTD. | 1, NORTH BRIDGE ROAD, #B1-03, HIGH STREET CENTRE, SINGAPORE 179094 | 132/2024 | 63921251 | N.A. |
| 93 | KR RM RAMASAMY PTE. LTD. | 238A, SERANGOON ROAD, SINGAPORE 218085 | 147/2024 | 62925506 | N.A. |
| 94 | KST CREDIT PTE. LTD. | 304, ORCHARD ROAD, #01-03, LUCKY PLAZA, SINGAPORE 238863 | 91/2024 | 62555225 | https://www.kstcredit.sg |
| 95 | LENDING BEE PTE. LTD. | I:
14, SCOTTS ROAD,
#02-44/45, FAR EAST PLAZA, SINGAPORE 228213 II: 205, BEDOK NORTH STREET 1, #01-379, SINGAPORE 460205 III: 925, YISHUN CENTRAL 1, #01-233, SINGAPORE 760925 IV: 135, JURONG GATEWAY ROAD, #01-333, SINGAPORE 600135 |
67/2024 | 62615696 | https://www.lendingbee.com.sg |
| 96 | LIAN FONG CAPITAL PTE. LTD. | 96, JALAN JURONG KECHIL, SINGAPORE 598599 | 125/2024 | 64692262 | https://www.lianfong.sg |
| 97 | MAGNUS CREDIT PTE. LTD. | 301, UBI AVENUE 1, #01-279, SINGAPORE 400301 | 11/2025 | 63389891 | https://www.magnuscredit.com.sg; www.magnuscredit.sg |
| 98 | MAJESTIC CREDIT PTE. LTD. | 101, UPPER CROSS STREET, #01-25, PEOPLE'S PARK CENTRE, SINGAPORE 058357 | 9/2025 | 67772772 | https://www.majesticcredit.com.sg |
| 99 | MAX CREDIT PTE. LTD. | 449, CLEMENTI AVENUE 3, #01-219, SINGAPORE 120449 | 96/2024 | 63364144 | https://maxcredit.sg |
| 100 | MM CREDIT PTE. LTD. | 217, BEDOK NORTH STREET 1, #01-61, SINGAPORE 460217 | 5/2025 | 62262207 | https://mmcredit.com.sg; https://licensedmoneylender.com |
| 101 | MONETIUM CREDIT (S) PTE. LTD. | 10, JALAN BESAR, #01-01, SIM LIM TOWER, SINGAPORE 208787 | 149/2024 | 67777775 | https://monetiumcredit.com.sg |
| 102 | MONEYMAX FUNDING PTE LTD | 304, ORCHARD ROAD, #02-78, LUCKY PLAZA, SINGAPORE 238863 | 148/2024 | 62822833 | N.A. |
| 103 | MONEYPLUS CAPITAL PTE. LTD. | 371, BEACH ROAD, #01-03, CITY GATE, SINGAPORE 199597 | 19/2025 | 65918860 | https://moneyplus.com.sg |
| 104 | MOTOR-WAY CREDIT PTE LTD | 1094, LOWER DELTA ROAD, MOTORWAY BUILDING, SINGAPORE 169205 | 119/2024 | 64682200 | https://motorway.com.sg |
| 105 | MWA CAPITAL PTE. LTD. | 3, PHILLIP STREET, #13-01, ROYAL GROUP BUILDING, SINGAPORE 048693 | 121/2024 | 65572275 | https://www.mwacapital.com.sg |
| 106 | Minterest Money Pte Ltd | 9, TEMASEK BOULEVARD, #06-02A, SUNTEC TOWER TWO, SINGAPORE 038989 | 97/2024 | 60117277 | https://minterestmoney.com; https://qiannow.com |
| 107 | NEW ERA CREDIT (S) PTE. LTD. | 50, EAST COAST ROAD, #02-58, ROXY SQUARE, SINGAPORE 428769 | 92/2024 | 63458801 | N.A. |
| 108 | OASIS CREDIT SERVICES PTE. LTD. | 442, CLEMENTI AVENUE 3, #01-87, SINGAPORE 120442 | 42/2024 | 67771121 | https://moneyloans.com.sg |
| 109 | ON LINE CREDIT PTE LTD | BLK 210, NEW UPPER CHANGI ROAD, #01-731, (HALF PORTION ONLY), SINGAPORE 460210 | 12/2025 | 64459166 | https://www.onlinecredit.com.sg |
| 110 | OT CREDIT PTE. LTD. | 135, JURONG GATEWAY ROAD, #01-323, SINGAPORE 600135 | 104/2024 | 62920119 | https://otcredit.com.sg |
| 111 | PERIAKARUPPAN CHETTIAR PTE. LTD. | 77, HIGH STREET, #09-15, HIGH STREET PLAZA, SINGAPORE 179433 | 64/2024 | 66816494 | N.A. |
| 112 | PHILLIP CREDIT PTE. LTD. | 250, NORTH BRIDGE ROAD, #06-00, RAFFLES CITY TOWER, SINGAPORE 179101 | 118/2024 | 65216858 | https://phillipcredit.com.sg |
| 113 | PIT-STOP CREDIT (SG) PTE. LTD. | 200, JALAN SULTAN, #01-18E, TEXTILE CENTRE, SINGAPORE 199018 | 65/2024 | 62971909 | https://pitstopcredit.com.sg |
| 114 | PLATINUM CREDIT PTE. LTD. | 1, COLEMAN STREET, #01-11, THE ADELPHI, SINGAPORE 179803 | 122/2024 | 63330888 | https://www.platinumcredit.com.sg |
| 115 | POWER CREDIT ENTERPRISE PTE. LTD. | 1, TRAS LINK, #01-11, ORCHID HOTEL, SINGAPORE 078867 | 139/2024 | 62865389 | https://powercredit.com.sg; https://www.powercredit.sg; https://www.xpressloan.com.sg |
| 116 | PR VR CAPITAL PTE. LTD. | 77, HIGH STREET, #09-15, HIGH STREET PLAZA, SINGAPORE 179433 | 43/2024 | 63380807 | N.A. |
| 117 | PROSPER CREDIT PTE. LTD. | 186, TOA PAYOH CENTRAL, #01-424, SINGAPORE 310186 | 94/2024 | 62262320 | https://legalmoneylenders.com |
| 118 | QUICK CREDIT PTE LTD | 2, JURONG EAST STREET 21, #04-01A/B, IMM BUILDING, SINGAPORE 609601 | 45/2024 | 68996188 | https://www.quickcredit.com.sg |
| 119 | QUICKLOAN PTE. LTD. | 10, ANSON ROAD, #01-15, INTERNATIONAL PLAZA, SINGAPORE 079903 | 41/2024 | 62231788 | https://quickloan.com.sg |
| 120 | R2D CREDIT PTE. LTD. | 744, YISHUN STREET 72, #01-185, NEE SOON CENTRAL SPRING, SINGAPORE 760744 | 20/2025 | 66351595 | https://r2dcredit.com |
| 121 | RAFFLES CREDIT PTE LTD | 17A, CIRCULAR ROAD, SINGAPORE 049373 | 40/2024 | 62351788 | https://www.rafflescredit.com.sg; https://rafflescredit.sg; https://www.rafflescredit.com |
| 122 | RM CREDIT PTE. LTD. | 2, HAVELOCK ROAD, #01-17, HAVELOCK2, SINGAPORE 059763 | 145/2024 | 62355335 | https://rmcredit.com.sg |
| 123 | RM R CREDIT PTE. LTD. | 29A, UPPER DICKSON ROAD, SINGAPORE 207488 | 32/2024 | 63960676 | N.A. |
| 124 | S P CREDIT PTE. LTD. | 43A, CAMPBELL LANE, #02-00, SINGAPORE 209915 | 39/2024 | 62916396 | https://spcredit.com.sg |
| 125 | SANDS CREDIT PTE. LTD. | 513, BISHAN STREET 13, #01-514, SINGAPORE 570513 | 126/2024 | 62250268 | https://www.sandscredit.com.sg |
| 126 | SGP CREDIT SINGAPORE PTE. LTD. | 133, JURONG GATEWAY ROAD, #01-295, SINGAPORE 600133 | 8/2025 | 64661157 | https://www.sgpcredit.com.sg |
| 127 | SHANMUGAN MONEYLENDER PTE. LTD. | 10, JALAN BESAR, #13-05A, SIM LIM TOWER, SINGAPORE 208787 | 38/2024 | 62978574 | N.A. |
| 128 | SHENTON CREDIT PTE LTD | 138, ROBINSON ROAD, #18-04, OXLEY TOWER, SINGAPORE 068906 | 71/2024 | 62428260 | www.shentoncredit.com.sg |
| 129 | SINCERE MONEYLENDER PTE. LTD. | 13 , JALAN BESAR, (LEVEL 1 ONLY), SINGAPORE 208789 | 98/2024 | 62915665 | N.A. |
| 130 | SINGA CREDIT PTE LTD | 470, NORTH BRIDGE ROAD, #02-01, BUGIS CUBE, SINGAPORE 188735 | 130/2024 | 66946166 | https://singacredit.com |
| 131 | SKM CREDIT PTE. LTD. | 185, TOA PAYOH CENTRAL, #01-334, SINGAPORE 310185 | 14/2025 | 63365148 | https://skmcredit.sg |
| 132 | SME CARE PTE. LTD. | 5, JALAN KILANG BARAT, #07-02, PETRO CENTRE, SINGAPORE 159349 | 108/2024 | 62710023 | https://www.smecare.com.sg |
| 133 | SOON SENG CREDIT PTE. LTD. | 1, Park Road, #01-21, People's Park Complex, SINGAPORE 059108 | 36/2024 | 62268860 | https://soonsengml.com |
| 134 | SU CREDIT PTE. LTD. | 175, BENCOOLEN STREET, #01-36, BURLINGTON SQUARE, SINGAPORE 189649 | 110/2024 | 66365644 | https://www.sucredit.com.sg |
| 135 | SUMO CREDIT PTE. LTD. | 262, SERANGOON CENTRAL DRIVE, #01-85, SINGAPORE 550262 | 7/2025 | 63360766 | https://sumo.com.sg |
| 136 | SWIFT CREDIT PTE. LTD. | 192, WATERLOO STREET, #02-06, SKYLINE, SINGAPORE 187966 | 140/2024 | 63830418 | https://swiftcredit.sg; https://www.loanmoney.com.sg |
| 137 | SYNERGY CREDIT PTE. LTD. | 447, CLEMENTI AVENUE 3, #01-201, SINGAPORE 120447 | 150/2024 | 62500066 | https://syncredit.com |
| 138 | THE MONEYLENDERS PTE. LTD. | 39A, JALAN PEMIMPIN, #02-15, HALCYON BUILDING, SINGAPORE 577183 | 113/2024 | 68625254 | N.A. |
| 139 | TKM CREDITZ PTE. LTD. | 43A, CAMPBELL LANE, #02-00, SINGAPORE 209915 | 26/2025 | 62938523 | https://tkmcreditz.com.sg |
| 140 | TRADITION CREDIT CO PTE. LTD. | 205, BEDOK NORTH STREET 1, #01-371, SINGAPORE 460205 | 134/2024 | 62831323 | https://www.traditioncredit.com.sg |
| 141 | TRILLION CREDIT SOLUTIONS PTE. LTD. | I:
